اصطلاحات انگلیسی مرتبط با هیدرولوژی
اصطلاحات انگلیسی مرتبط با هیدرولوژی
در این قسمت اصطلاحات انگلیسی مرتبط با هیدرولوژی را برای علاقمندان به زبان تخصصی عمران قرار دادم . علاوه بر مجموعه فوق واژنامه تخصصي سيستم اطلاعات جغرافيائي قرار دادم که بر گرفته از سایت ایران هیدرولوژی است انشا الله در دفعات بعدی مجموعه های دیگری از لغات تخصصی از گرایش های دیگرمهندسی عمران قرار می دهم
انگليسي | فارسي | |
Accuracy | صحت - درستي | |
Annual peak flood | دبي اوج سالانه | |
Annual variation | نوسانات سالانه | |
Antecedent precipitation | پيش بارش – بارش قبلي | |
Area | مساحت | |
Area Ratio | نسبت مساحت | |
Arithmetic mean | ميانگين حسابي | |
Asymmetrical distribution | توزيع نامتقارن | |
Automatic Delineation of Watershed | استخراج اتوماتيك حوزه آبخيز | |
Average | متوسط | |
Average velocity | سرعت متوسط | |
Backwater | برگشت آب | |
Base flow | آب پايه | |
Basic data | داده هاي پايه | |
Bias | اريب | |
Bifurcation | انشعاب ( ابراهه ها ) | |
Bifurcation ratio | نسبت انشعاب | |
Buffer | بافر | |
Catchment | حوزه آبخيز | |
Catchment geomorphology | ژئومورفولوژي حوزه آبخيز | |
Catchment hydrology | هيدرولوژي حوزه آبخيز | |
Center tendency | تمايل به مركز | |
Channel precipitation | كيال بارش (بارش مستقيم روي رود ) | |
Channel Routing | روند سيل در رودخانه | |
Channel storage | ذخيره آبراهه | |
Coefficient of variation | ضريب تغيرات | |
Comactness coefficient | ضريب فشردگي | |
Compound hydrograph | هيدروگراف مركب | |
Convolution integral | انتگرال پيچشي | |
Coordinate system | سيستم مختصات | |
Correlation | همبستگي | |
Correlation coefficient | ضريب همبستگي | |
Critical velocity | سرعت بحراني | |
Cross section | برش ارضي- مقطع ارضي | |
Current meter | سرعت سنج- مولينه | |
Data | داده ،آمار | |
Deconvolution | از حالت پيچشي درآوردن | |
DEM Resolution | تفكيك مدل رقومي ارتفاع | |
Design flood | سيل طرح | |
Design storm | رگبار طرح | |
Depression storage | ذخيره چالابي | |
Diffusion Equation | معادله پخشودگي | |
Digital Elevation Models | مدل رقومي ارتفاع | |
Dimensionless unit hydrograph | هيدروگراف واحد بي بعد | |
Direct runoff | رواناب مستقيم | |
Direct Runoff Hydrograph | هيدروگراف رواناب مستقيم | |
Discharge | بده – دبي | |
Distributed modeling | مدلسازي توزيعي | |
Division Ratio | نسبت تقسيم | |
Drainage | زهكشي | |
Drainage basin yield | آورد حوزه | |
Drainage density | تراكم زهكشي | |
Drainage pattern | الگوي شبكه زهكشي | |
Effective rainfall | باران موثر – باران مازاد | |
Elongation Ratio | نسبت كشيدگي | |
Envelope curve | منحني پوش | |
Extreme values | مقادير حد | |
Feedback | پس خور | |
Filter | فيلتر | |
Flash flood | تند سيل – تند اب | |
flood | سيل | |
Floodplain | دشت سيلابي – سيل دشت | |
Fluctuation=Oscillation | نوسان | |
Forecasting | پيش گويي | |
Form Factor | فاكتور شكل | |
Gauge | اندازه گير (آب ، باران ) | |
Gauging station | ايستگاه اندازه گيري | |
Geographic Information System(GIS) | سيستم اطلاعات جغرافيائي | |
Geomorphological Instantaneous Unit Hydrograph | هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيكي | |
Geomorphological Behavior | رفتار ژئومورفولوژيكي | |
Geomorphometry | ژئومورفولوژي كمي | |
Georeference | ژئورفرنس | |
Hill Shading Maps | نقشه سايه روشن | |
Hillslope | دامنه | |
Hydraulic radius | شعاع هيدروليكي | |
Hydrograph | هيدروگراف | |
Hydrologic Distance | فاصله هيدرولوژيكي | |
Hydrological Modeling Extension | برنامه الحاقي مدلسازي هيدرولوژيكي در Arcview | |
Hydrological Response | واكنش هيدرولوژيكي | |
Hydromodelling | مدلسازي در علوم آب | |
Impulse Response Function | تابع واكنش لحظه اي | |
Index hydrograph | هيدروگراف شاخص | |
Infiltration | نفوذ | |
Initial abstraction | كاهش اوليه | |
Initial detention | نگهداشت اوليه | |
Input | ورودي | |
Instantaneous Unit Hydrograph (IUH) | هيدروگراف واحد لحظه اي | |
Integrated Land and Water Information System | نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيائي براي آب و خاك ارائه شده توسط ITC هلند | |
Interception | اينترسپشن،گيرش گياهي | |
Isochron Map | نقشه خطوط هم زمان تمركز | |
Isodistance | هم فاصله | |
Isohyetal map | نقشه همباران | |
Isovels | خطوط هم سرعت | |
Junction | پيوند | |
Kurtosis | كشيدگي ( منحني توزيع ) | |
Lag time | زمان تأخير | |
Least Squeres Method | روش حداقل مربعات | |
Legend | راهنما | |
Lemniscate Ratio | نسبت پروانه اي | |
Length Ratio | نسبت انشعابات | |
Level of significance | سطح معني دار بودن | |
Linear Programming | برنامه ريزي خطي | |
Links | اتصالات | |
Logitudinal section | برش طولي | |
Lognormal distribution | توزيع نرمال لگاريتمي | |
Longitudinal section | برش طولي | |
Lumped Model | مدل يكپارچه | |
Map calculation | محاسبه نقشه اي | |
Maximum possible precipitation | بيشينه بارش ممكن | |
Maximum likelihood | بيشينه درست نمايي | |
Maximum probable precipitation | بيشينه بارش متحمل | |
Mean | ميانگين - متوسط | |
Mean depth | بارش متوسط سالانه | |
Mean velocity | سرعت متوسط | |
Mete-Channel | متاكانال، ابركانال | |
Network Hydrology | هيدرولوژي شبكه زهكشي | |
Node | گره | |
Operator | عملگر | |
Optimomization | بهينه سازي | |
Order, | رتبه | |
Output point | نقطه خروجي حوزه ابخيز | |
Overlandflow | رواناب سطحي | |
Peak | اوج ( سيل ) | |
Peak Discharge | دبي اوج | |
Perimeter of Watershed | محيط حوزه | |
Prediction | پيش بيني | |
Principle of Additivity or Superposition | اصل جمع پذيري يا تجمع | |
Principle of Proportionality | اصل تناسب | |
Principle of Time Invariance | اصل عدم وابستگي زماني | |
Probabability curve | منحني احتمال | |
Probability Density Function | تابع چگالي احتمال | |
Pulse Response Function | تابع واكنش پالسي | |
Rain guage | باران سنج | |
Rain guage | باران نگار | |
Rain recorder , Pluviograph | باران نگار | |
Rain storm ,Cloud burst | رگبار ، بارش شديد، بارش طوفاني | |
Rainfall | بارش | |
Rainfall excess | بارش مازاد | |
Rainfall intensity | شدت باران | |
Rank | رديف | |
Raster map | نقشه رستري | |
Reach | بازه | |
Recession curve | منحني خشكيدگي( فروكش) هيدروگراف | |
Relative frequency | فراواني نسبي | |
Reservoir routing | رونديابي مخزن | |
Residual error | خطاي باقيمانده | |
Resulation | قدرت تفكيك | |
Retention | نگهداشت – ذخيره | |
Return period | دوره بازگشت – دوره برگشت | |
Roughness coefficient | ضريب زبري | |
Rougosity | زبري | |
Runoff | رواناب، هرزاب | |
Runoff coefficient | ضريب رواناب – ضريب هرزاب | |
Sample Data System | سيستم داده نمونه اي | |
Sensitivity | حساسيت | |
Skeletons Line | خطوط اسكلتي | |
Slop Map Script | اسكريپت نقشه شيب | |
Source | مشاء، مبدا | |
Stage discharge relation | منحني سنجه آب | |
Standard deviation | انحراف معيار | |
Standard error | خطاي استاندارد | |
Steady flow | جريان ماندگار | |
Step Response Function | تابع واكنش پلكاني | |
Stream | رودخانه | |
Stream gauging | اندازه گيري آب رودخانه | |
Subsurface runoff | رواناب زير پوسته اي | |
Surface runoff | نگهداشت سطحي | |
Tide mark | داغ آب | |
Time Area Method | روش زمان مساحت | |
Time base | زمان پايه ( در هيدروگراف ) | |
Time of concentration | زمان تمركز | |
Time series | دنباله هاي زماني – سري هاي زماني | |
Torrent | مسيل | |
Trend | روند | |
Triangulated Irregular Network | مدلهاي رقومي ارتفاع مثلثي | |
Uniform flow | جريان يكنواخت | |
Unit Graph | گراف واحد | |
Unit hydrograph | هيدروگراف واحد | |
Vector map | نقشه برداري | |
Viewshed | نقشه خطوط قابل ديد | |
Ware right | حقابه | |
Water divide line | خط تقسيم آب – مرز حوزه آبخيز | |
Water level | تراز آب | |
Water level(stage) recorder | آب نگار – ليمنيگراف | |
Water resorces | منابع آب | |
Water year | سال آبي | |
Watershed | حوزه آبخيز | |
Watershed Management | آبخيز داري | |
Watershed Modeling System | سيستم مدلسازي حوزه آبخيز | |
Waterway | آبراهه | |
Weighted coefficient | ضريب وزني | |
Weighted mean | ميانگين وزني | |
Wetted perimeter | محيط خيس شده | |
Width Function Instantaneous Unit Hydrograph (WFIUH) | هيدروگراف واحد لحظه اي تابع عرض | |
With Function | تابع عرض |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۳۴ ق.ظ توسط «احسان غرقابي_مدير سایت»
|