معرفی پروژه سد مخزنی ارداک
سد مخزنی ارداک در 69 کیلومتری شمال غربی مشهد در محل تلاقی دو شاخه اصلی رودخانه ارداک (آبقد و میانمرغ) که از سرشاخههای کشف رود میباشد و در فاصله 4 کیلومتری روستای ارداک و با هدف تأمین آب کشاورزی و قسمتی از آب شرب شهر مشهد در حال احداث میباشد. راه دسترسی به کارگاه سد ارداک از طریق بزگراه آسیایی (حدفاصل مشهد به قوچان)، جاده شهر توس و از طریق جاده گوارشک و سپس روستای ارداک میباشد. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مشخصات زمینشناسی محل سد: | ||||||||||||||
تنگه محل احداث سد در یال جنوبی طاقدیس میانمرغ، بر روی سازند مزدوران مربوط به دوره ژوراسیک و آبرفت رودخانهای با سن کواترنر قرار گرفتهاست، جنس سازند مزدوران از تناوب آهکهای ضخیم لایه و آهک مارنی که لایههایی از مارن به صورت فرعی در آن دیده میشود تشکیل شدهاست. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مشخصات بدنه سد: | ||||||||||||||
سد ارداک از نوع خاکی با هسته رسی، به ارتفاع 5/55 متر از بستر رودخانه و ارتفاع 5/58 متر از پی، طول تاج 410 متر و عرض تاج 10 متر و با حجم مخزن 30 میلیون متر مکعب است. برای اجرای بدنه سد خاکریزی 782.800 متر مکعب خاکریزی پوسته، 345.500 متر مکعب خاکریزی رس، 97.340 متر مکعب خاکریز فیلتر و 115.920 متر مکعب خاکریزی زهکش پیش بینی شده است. با در نظر گرفتن اجرای عملیات اصلاح پی و ژئوتکنیک، تا کنون حدود 85000 متر مکعب خاکریزی در پوسته بالادست، حدود 2500 متر مکعب خاکریزی فیلتر و 2000 متر مکعب خاکریزی در محدوده پتوی زهکش در قسمت پایین دست انجام شدهاست. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مشخصات سیستم انحراف آب: | ||||||||||||||
سیستم انحراف آب از دو سازه فرازبند خاکی همگن به ارتفاع 17 متر و طول تاج 107 متر و یک تونل با سطح مقطع دایره شکل و قطر 4 متر و طول 243 متر شده است. احجام عملیات سازه فرازبند پس از اجرای پوسته شامل 40000 متر مکعب خاکریز، 1500 متر مکعب لایه انتقالی و 2500 متر مکعب سنگریز حفاظتی (Rip Rap) بوده است و احجام عملیات تونل انحراف شامل 6350 متر مکعب سنگبری انفجاری، در حدود 130 پالس انفجاری ،3570 متر مکعب بتنریزی و حدود 4000 متر حفاری تحکیمی و تماسی و 29 تن تزریق سیمان میباشد. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مشخصات سازه سرریز: | ||||||||||||||
سازه سرریز از نوع اوجی استاندارد به همراه شوت و باکت پرتابی بوده که در جناح راست سد و بر روی تکیهگاه سنگی با لایهبندی از جنس آهک و آهک مارنی قرار گرفتهاست. طراحی سرریز برای دوره بازگشت هزار ساله و ظرفیت تخلیه سیلاب 698.7 متر مکعب در ثانیه طراحی شده است. احجام پیش بینی شده برای اجرای سازه سرریز شامل 135000 متر مکعب سنگبری و 13000 متر مکعب بتنریزی میباشد که از این مقادیر تا کنون 8500 متر مکعب سنگبری پایان یافته و 13000 متر مکعب بتنریزی اجرا شده است. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
عملیات اصلاح پی و ژئوتکنیک: | ||||||||||||||
این عملیات در دو بخش حفاری و تزریق در دو جناح سد، پی، تونل انحراف، سرریز و احداث دیوار آب بند در محدوده آبرفتی پی پیشبینی و در حال اجرا میباشد. بخش حفاری و تزریق شامل: 35700 متر طول حفاری تحکیمی (در محدودههای جناحین سد، بستر سرریز و تونل انحراف)، شناسایی و کنترلی و پرده آب بند (در جناحین سد، آستانه سرریز و پی سنگی و آبرفتی سد) و تزریق 5627 تن سیمان میباشد که از این میزان تاکنون 10467 متر تحکیم، 18280 متر حفاری پرده آب بند و 2700 متر حفاری شناسایی و کنترلی و به میزان 338 تن تزریق سیمان انجام شده است.
بخش احداث دیوار آب بند شامل: اجرای دو دیوار از جنس بتن پلاستیک میباشد که یک دیوار با ضخامت 8/0 متر در سمت بالادست محور سد و دیوار دوم با ضخامت 6/0 متر در سمت پایین دست محور سد و با فاصله 8/1 متر از یکدیگر در نظر گرفته شدهاست.
احجام پیشبینی شده برای این بخش شامل: 4100 متر مکعب حفاری جهت اجرای دیوار آب بند به وسیله کلامشل به همراه 12500 متر مکعب بتن پلاستیک (به منظور اجرای دیوار آب بند و پوشش بستر رس) بودهاست که تاکنون به میزان 3799 متر مکعب حفاری و 8367 متر مکعب بتن پلاستیک اجرا شده است. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
با تشکر از شرکت آهاب برای ارسال مطالب و عکسهای مربوط به سد ارداک |
منبع : www.igs.ir
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۳۸ ب.ظ توسط «احسان غرقابي_مدير سایت»